Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente fra | 5,05 % |
Effektiv rente fra | 5,22 % |
Etableringskostnad | 2 000 kroner |
Depotomkostninger (pr. dokument) | 750 kroner |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Endring på lån | 500 kroner |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 750 kroner |
Terminkostnad pr. måned | 50 kroner |
Purregebyr | 35 kroner |
Nominell rente fra | 5,39 % |
Effektiv rente fra | 5,55 % |
Etableringskostnad | 2 000 kroner |
Depotomkostninger (pr. dokument) | 750 kroner |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Endring på lån | 500 kroner |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 750 kroner |
Terminkostnad pr. måned | 50 kroner |
Purregebyr | 35 kroner |
Nominell rente fra | 5,75 % |
Effektiv rente fra | 5,93 % |
Etableringskostnad | 2 000 kroner |
Depotomkostninger (pr. dokument) | 750 kroner |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Endring på lån | 500 kroner |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 750 kroner |
Kontoholdsgebyr pr. måned | 50 kroner |
Nominell rente fra | 5,74 % |
Effektiv rente fra | 5,92 % |
Etableringskostnad | 2 000 kroner |
Depotomkostninger (pr. dokument) | 750 kroner |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Endring på lån | 500 kroner |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 750 kroner |
Terminkostnad pr. måned | 50 kroner |
Purregebyr | 35 kroner |
Nominell rente fra | 5,24 % |
Effektiv rente fra | 5,42 % |
Etableringskostnad | 2 000 kroner |
Depotomkostninger (pr. dokument) | 2 000 kroner |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Endring på lån | 500 kroner |
Prioritetsvikelsen, pantefrafall | 750 kroner |
Terminkostnad pr. måned | 50 kroner |
Purregebyr | 35 kroner |
Vilkår
Nominell rente fra | 5,84 % |
Effektiv rente fra | 6,02 % |
Etableringskostnad | 2 000 kroner |
Depotomkostninger (pr. dokument) | 750 |
Tinglysningsgebyr | Statens satser |
Endring på lån | 500 kroner |
Prioritetsvikelse, pantefrafall | 750 kroner |
Kontoholdsgebyr pr. måned | 50 kroner |
Vennligst ta kontakt med banken. |
Vennligst ta kontakt med banken. |
Sparing i bank - renter
Fra første kroner | 4,35 % |
Saldo 1 - 200 000 kroner | 3,55 % |
Saldo over 200 000 kroner | 3,80 %* |
Vilkår
Saldo 1 - 999 999 kroner | 4,70 % |
Saldo 1 000 000 - 9 999 999 kroner | 5,00 % * |
Saldo over 10 000 000 kroner | 4,70 % ** |
Vilkår
BSU | 6,75 % |
BSU Pluss | 6,75 % |
Vilkår
Brukskontoer - renter
Brukskonto | 0,40 % |
Aktiv Ung Voksen | 0,40 % |
Aktiv Ung | 0,40 % |
Aktiv | 0,40 % |
Betaling - priser
Regningsbetaling med KID | 2 kroner * |
Regningsbetaling uten KID med melding | 3 kroner * |
Regningsbetaling med kvittering | 25 kroner |
Regningsbetaling med oblatkvittering | 25 kroner |
Overføring mellom egne konti | 0 kroner |
Fast overføring til annen bank | 15 kroner |
Utbetalingsanvisning (der mottakers kontonummer mangler) | 100 kroner |
Vilkår
Rebestilling av bankID-brikke | 100 kroner |
eFaktura pr. giro | 2 kroner* |
Vilkår
Avtalegiro pr. giro | 2 kroner |
Vilkår
Brevgirobetaling | 15 kroner + porto |
Brevgiro - oblatkvittering | 15 kroner |
Brevgiro - kvitteringsliste | 15 kroner |
Brevgiro - retur fra Nets pga feil/mangler | 140 kroner |
SMS-varlig pr. mottatt melding | 1 krone |
Overføring annen valuta - i nettbank | 50 kroner |
Overføring annen valuta - utført i/av banken | 300 kroner |
Avsender betaler mottakers omkostninger (i tillegg) | 135 kroner |
Innbetalinger som oppfyller kravene til SEPA | 20 kroner |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < 5 000 kroner | 50 kroner |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > 5 000 kroner | 100 kroner |
Reklamasjon pga mangelfulle opplysninger som fører til retur/etterlysning | 500 kroner * |
Vilkår
Bankkort - priser
Årsavgift | 275 kroner |
Varekjøp | 2 kroner * |
Varekjøp Visa | 2 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner (kl 0830 - 1700) ellers 2,50 kroner ** |
Kontantuttak andre minibanker | Priser av automateier |
Kontantuttak - Visa *** | 35 kroner + 1 % av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kroner |
Vilkår
Årsavgift | 275 kroner |
Varekjøp | 2 kroner * |
Varekjøp Visa | 2 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner (0830 - 1700) ellers 2,50 kroner ** |
Kontantuttak andre minibanker | Prises av automateier |
Kontantuttak - Visa *** | 35 kroner + 1 % av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kroner |
Vilkår
Årsavgift | 0 kroner |
Varekjøp | 2 kroner * |
Varekjøp Visa | 2 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner (0830 - 1700) ellers 2,50 kroner ** |
Kontantuttak andre minibanker | Prises av automateier |
Kontantuttak - Visa | 35 kroner + 1 % av beløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kroner |
Vilkår
Årsavgift | 0 kroner |
Varekjøp | 0 kroner |
Varekjøp Visa | 2 kroner |
Kontantuttak minibank | 0 kroner (0830 - 1700) ellers 2,50 kroner * |
Kontantuttak andre minibanker | Prises av automateier |
Kontantuttak - Visa ** | 35 kroner + 1 % av beløp |
Valutapåslag med bruk i utlandet | 1,95 % |
Rebestilling av tapt/ødelagt kort | 100 kroner |
Vilkår
Uttak | 10 kroner |
Innskudd | 0 kroner |
Dagligbank - priser
Giro - belaste konto | 50 kroner |
Verdikort | 75 kroner |
Åpning depositumskonto | 1 000 kroner |
Avslutning og overføring av konto til annen bank | 100 kroner |
Kopi av bilag - pr. bilag | 50 kroner |
Kopi av kontoutdrag | 50 kroner |
Kontoutskrift pr. post* | 20 kroner |
Sperret kundeforhold grunnet manglende kundetiltak | 50 kroner per måned |
Avvikling av kundeforhold grunnet manglende kundetiltak (jmf Hvitvaskingsloven §24) | 500 kroner |
Vilkår
Bedriftslån - priser
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Kontakt oss for en uforpliktende prat og pristilbud. |
Bedrift sparing i bank - renter
Saldo 1 - 200 000 kroner | 3,30 % |
Saldo over 200 000 kroner | 3,50 % |
Saldo 1 - 999 999 kroner | 4,35 % |
Saldo 1 000 000 - 9 999 999 kroner | 4,75 % * |
Saldo over 10 000 000 kroner | 4,40 % ** |
Vilkår
Bedrift brukskonto - renter
Bedriftskonto* | 0,40 % |
Skattetrekkskonto | 0,40 % |
Driftskreditt | 0,40 % |
Bedrift betaling - priser
Regningsbetaling med KID | 2 kroner |
Regningsbetaling med KID med melding | 3 kroner |
Regningsbetaling med kvittering | 25 kroner |
Regningsbetaling med oblatkvittering | 25 kroner |
Overføring mellom egne konti | 0 kroner |
Fast overføring til annen bank | 15 kroner |
Utbetalingsanvisning (der mottakers kontonummer mangler) | 100 kroner |
Lønnslister - manuell | 10 kroner pr. postering |
Lønnslister - remittering | 2 kroner pr. postering |
Etablering | 1 500 kroner |
Pr. måned | 80 kroner |
Pr. transaksjon | 1 krone |
Pr. filforsendelse | 3 kroner |
Sletting av betalingskrav (pr. trans) | 10 kroner |
Endring av avtale | 250 kroner |
KID - bytte | 1 500 kroner |
Etablering B2C | 8 000 kroner |
Pr. måned | 80 kroner |
Pr. transaksjon | 2 kroner |
Pr. fakturahotell | 2 kroner |
Pr. filforsendelse | 3 kroner |
Etablering | 1 500 kroner |
Pr. måned | 80 kroner |
Pr. transaksjon (OCR og eGiro) | 2 kroner |
Pr. filforsendelse | 3 kroner |
Pr. transaksjonsliste | 150 kroner |
Endring av avtale | 250 kroner |
KID- bytte | 1 500 kroner |
Etablering | 1 500 kroner |
Pr. måned | 80 kroner |
Pr. transaksjon m/KID/lønn | 2 kroner |
Pr. transaksjon u/KID | 3 kroner |
Pr. filforsendelse | 3 kroner |
Endring av avtale | 250 kroner |
Overføring annen valuta - i nettbank | 50 kroner |
Overføring annen valuta - utført i/av banken | 300 kroner |
Avsender betaler mottakers omkostninger (i tillegg) | 135 kroner |
Innbetalinger som oppfyller kravene til SEPA | 20 kroner |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav < 5 000 kroner | 50 kroner |
Innbetalinger som ikke oppfyller SEPA-krav > 5 000 kroner | 100 kroner |
Reklamasjon pga mangelfulle opplysninger som fører til retur/etterlysning | 500 kroner * |
Vilkår
Transaksjonsgebyr innløserbank | 0,15 kroner pr. stk |
Månedsgebyr innløserbank | 50 kroner |
Uttak | 10 kroner |
Innskudd | 55 kroner |
Bedrift andre tjenester - priser
Giro - belaste konto | 50 kroner |
Verdikort | 75 kroner |
åpning av depositumkonto | 1 000 kroner |
Fast overføring til annen bank | 15 kroner |
Avslutning og overføring av konto til annen bank | 100 kroner |
Kopi av bilag - pr. bilag | 50 kroner |
Kopi av kontoutdrag | 50 kroner |
Kontoutskrift pr. post | 20 kroner |
Bekreftelse/elektronisk signering av aksjekapital | 1 500 kroner |
Varsling av krav ihht garanti | 1 500 kroner |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |